We Guide You Home

Newsroom

Newsroom

Experience the Excitement of NATCA in Washington Online

All the action at NATCA in Washington (NiW) 2025 is now available on our website in a series of videos, exclusively for members. The digital showcase of NiW stage events includes our Congressional guest speakers — U.S. Reps. Don Bacon (Neb.-2), Rick Larson (Wash.-2), Pete Stauber (Minn.-8), and House Transportation & Infrastructure Committee Chairman Sam…

Read More

NATCA Update Archive

2025

2024

December 30, 2024December 26, 2024
December 25, 2024December 24, 2024December 18, 2024December 16, 2024
December 11, 2024December 9, 2024December 6, 2024December 4, 2024
November 28, 2024November 26, 2024November 22, 2024November 20, 2024
November 18, 2024November 15, 2024November 13, 2024November 11, 2024
November 8, 2024November 8, 2024November 6, 2024November 4, 2024
November 1, 2024October 30, 2024October 28, 2024October 25, 2024
October 23, 2024October 21, 2024October 18, 2024October 17, 2024
October 15, 2024October 10, 2024October 8, 2024October 4, 2024
October 3, 2024October 2, 2024September 30, 2024September 26, 2024
September 24, 2024September 20, 2024September 19, 2024September 17, 2024
September 16, 2024September 13, 2024September 12, 2024September 11, 2024
September 9, 2024September 4, 2024September 2, 2024August 30,2024
August 29, 2024August 27, 2024August 22, 2024August 20, 2024
August 16, 2024August 13, 2024August 8, 2024August 6, 2024
August 1, 2024July 30, 2024July 25, 2024July 23, 2024
July 18, 2024July 16, 2024July 11, 2024July 9, 2024
July 4, 2024July 2, 2024June 27, 2024June 25, 2024
June 21, 2024June 18, 2024June 14, 2024June 12, 2024
June 10, 2024June 7, 2024June 5, 2024June 3, 2024
May 31, 2024May 29, 2024May 27, 2024May 24, 2024
May 22, 2024May 20, 2024May 17, 2024May 15, 2024
May 13, 2024May 10, 2024May 8, 2024May 6, 2024
May 3, 2024May 2, 2024April 29, 2024April 26, 2024
April 24, 2024April 19, 2024April 17, 2024April 15, 2024
April 12, 2024April 10, 2024April 8, 2024April 5, 2024
April 3, 2024April 1, 2024March 29, 2024March 27, 2024
March 25, 2024March 22, 2024March 20, 2024March 18, 2024
March 15, 2024March 13, 2024March 11, 2024March 8, 2024
March 6, 2024March 4, 2024March 1, 2024February 28, 2024
February 26, 2024February 23, 2024February 21, 2024February 19, 2024
February 16, 2024February 14, 2024February 12, 2024February 9, 2024
February 7, 2024February 5, 2024February 2, 2024January 31, 2024
January 29, 2024 January 26, 2024January 24, 2024January 22, 2024
January 19, 2024January 17, 2024January 15, 2024January 10, 2024
January 8, 2024January 5, 2024January 3, 2024January 1, 2024

2023

December 29, 2023
December 26, 2023December 25, 2023December 22, 2023December 20, 2023
December 18, 2023December 15, 2023December 13, 2023December 11, 2023
December 8, 2023December 6, 2023December 4, 2023November 30, 2023
November 28, 2023November 23, 2023November 21, 2023November 17, 2023
November 15, 2023November 13, 2023November 10, 2023November 8, 2023
November 6, 2023November 3, 2023November 1, 2023October 30, 2023
October 27, 2023October 25, 2023October 23, 2023 October 20, 2023
October 18, 2023October 16, 2023October 12, 2023October 10, 2023
October 2, 2023September 29, 2023September 27, 2023September 25, 2023
September 22, 2023September 19,2023September 18, 2023 September 15, 2023
September 13, 2023September 11, 2023September 8, 2023September 6, 2023
September 4, 2023August 31, 2023August 29, 2023August 24, 2023
August 22, 2023August 18, 2023August 16, 2023August 14, 2023
August 11, 2023August 9, 2023August 7, 2023August 4, 2023
August 2, 2023July 31, 2023July 28, 2023July 26, 2023
July 24, 2023July 21, 2023July 19, 2023July 17, 2023
July 14, 2023July 12, 2023July 10, 2023July 7, 2023
July 5, 2023July 3, 2023June 30, 2023June 28, 2023
June 27, 2023June 26, 2023June 23, 2023June 22, 2023
June 21, 2023June 19, 2023June 16, 2023June 14, 2023
June 12, 2023June 9, 2023June 7, 2023June 5, 2023
June 2, 2023May 31, 2023May 29, 2023May 26, 2023
May 24, 2023May 22, 2023May 19, 2023May 17, 2023
May 15, 2023May 12, 2023May 10, 2023May 8, 2023
May 5, 2023May 3, 2023May 1, 2023April 28, 2023
April 26, 2023April 24, 2023April 21, 2023April 19, 2023
April 17, 2023April 14, 2023April 12, 2023April 10, 2023
April 7, 2023April 5, 2023April 3, 2023March 31, 2023
March 29, 2023March 27, 2023March 24, 2023March 23, 2023
March 21, 2023March 17, 2023March 15, 2023March 14, 2023
March 10, 2023March 8, 2023March 6, 2023March 3, 2023
March 1, 2023February 24, 2023February 22, 2023February 20, 2023
February 15, 2023February 13, 2023February 9 2023February 7, 2023
February 3, 2023February 1, 2023January 26, 2023January 24, 2023
January 20, 2023January 18, 2023January 16, 2023January 12, 2023
January 10, 2023January 5, 2023January 3, 2023January 1, 2023

2022

Day 3-4 ATXFirst ATXDecember 29, 2022
December 26, 2022December 25, 2022December 22, 2022December 20, 2022
December 18, 2022December 8, 2022December 6, 2022December 1, 2022
November 29, 2022November 23, 2022November 21, 2022November 18, 2022
November 9, 2022November 7, 2022November 4, 2022November 2, 2022
October 31, 2022October 28, 2022October 26, 2022October 21, 2022
October 20, 2022October 19, 2022October 17, 2022October 14, 2022
October 12, 2022October 7, 2022October 5, 2022September 29, 2022
September 28, 2022September 27, 2022September 26, 2022September 11, 2022
September 9, 2022September 7, 2022September 5, 2022September 2, 2022
August 29, 2022August 26, 2022August 24, 2022August 22, 2022
August 19, 2022August 17, 2022August 15, 2022August 12, 2022
August 10, 2022August 8, 2022August 5, 2022August 3, 2022
August 1, 2022July 28, 2022July 26, 2022July 22, 2022
July 20, 2022July 18, 2022July 15, 2022July 6, 2022
July 4, 2022July 1, 2022June 29, 2022June 27, 2022
June 22, 2022June 20, 2022June 17, 2022June 15, 2022
June 13, 2022June 10, 2022June 8, 2022June 6, 2022
June 3, 2022June 1, 2022May 30, 2022May 27, 2022
May 25, 2022May 20, 2022May 18, 2022May 16, 2022
May 13, 2022May 11, 2022May 9, 2022May 4 2022
May 2, 2022April 29, 2022April 25, 2022April 20, 2022
April 14, 2022April 8, 2022April 4, 2022March 30, 2022
March 27, 2022March 11, 2022March 7, 2022March 3, 2022
February 28, 2022February 24, 2022February 18, 2022February 16, 2022
February 14, 2022February 9, 2022February 8, 2022February 4, 2022
January 28, 2022January 24, 2022January 20, 2022January 18, 2022
January 10, 2022January 10, 2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Press Releases

NATCA: Government Shutdowns Derail and Delay Urgent Improvements in ATC Hiring, Training, and Modernization

(WASHINGTON) – The National Air Traffic Controllers Association (NATCA) is urging Congress to act swiftly to reach an agreement to fund the government and avoid a shutdown that would delay urgently needed hiring and training of air traffic controllers and modernization of the National Airspace System (NAS). A government shutdown reduces essential layers of safety that…

Read More

Congressional Testimony

Podcasts

Listen to the Western Pacific Region’s 2024 Archie League Award Recipient on the NATCA Podcast

In this episode of the NATCA Podcast, Communications Committee Western Pacific Region Rep. Ariana Seimas (Fresno ATCT, FAT) interviews 2024 Archie League Medal of Safety Award Winner Devin Stankevitz (Chino ATCT, CNO). Tune in wherever you listen to podcasts, or by clicking here. The nomination form for the 21st Annual Archie League Medal of Safety…

Continue Reading

Listen to every episode of The NATCA Podcast here:

Social @ NATCA

Jump to top of page